1.エラーが出る故障箇所と修理費用orエラーが出ない故障箇所と修理費用
リストの中からエラーと修理費用を確認してみてください。
(メーカーや販売店での技術料や出張費が違う為正確な金額ではありませんが、大きく違うことはないと思います)
※が入っている場合は 2.使用状況によるエラーの改善方法を確認して下さい。
エラーが出る
エラー | 故障内容 | 故障箇所 | 費用 |
フィルターお掃除 | 排水フィルター 乾燥フィルター 目詰まり | 排水フィルター清掃 乾燥フィルター清掃 or乾燥フィルターダクト | ー ー 2万5千円前後 |
容量オーバー | 容量オーバー | 衣類多い | ー |
冷却中 | ドラム内温度が高い | ドラム内温度が下がれば解除 | ー |
衣類片寄り | 衣類片寄り | ※衣類片寄り | ー |
槽内水あり | 水が残っている | 排水を行う | ー |
C1 | 排水異常 | 排水弁 or排水溝詰まり | 1万5千円前後 1万円前後 |
C21 | ドア開異常 | ドア orドアロック | 2万円前後 1万5千円前後 |
C25 | 乾燥フィルター外れ | 乾燥フィルター確認 orリードスイッチ | ー 1万5千円前後 |
C26 | 糸くずフィルター外れ | 糸くずフィルター確認 orリードスイッチ | ー 1万5千円前後 |
C51 | 給水異常 | 給水弁 or排水弁詰まり | 1万5千円前後 1万円前後 |
C52 | 給水温度異常 | サーミスタ | 1万5千円前後 |
CH | 槽内温度異常 | サーミスタ | 1万5千円前後 |
CP | ドレインポンプ異常 | ドレインポンプ | 1万5千円前後 |
E0 | 通信異常 | 制御基板 or表示基板 | 2万5千円前後 2万円前後 |
E01 | 時計異常 | 表示基板 | 2万円前後 |
E1 | 排水異常 | 排水弁 or※排水詰まり | 1万5千円前後 1万円前後 |
E2(1) | ドア開異常 | ドア orドアロック | 2万円前後 1万5千円前後 |
E22 | 内ドア開異常 洗剤投入ケース開異常 | リードスイッチ | 1万5千円前後 |
E23 | ドアロック異常 | ドアロック | 1万5千円前後 |
E24 | ドラムフタ開異常 | ドラムフタが開いた状態でスタート | ー |
E25 | 乾燥フィルター外れ | リードスイッチ | 1万5千円前後 |
E26 | アシストモーターロック異常 | 制御基板 | 2万5千円前後 |
E3 | アンバランス異常 | ※衣類片寄り or※排水詰まり | ー 1万円前後 |
E35 | サスペンション異常 | サスペンション or制御基板 | 2万5千円前後 2万5千円前後 |
E36 | サスペンション異常 | サスペンション or制御基板 | 2万5千円前後 2万5千円前後 |
E37 | サスペンション異常 | サスペンション or制御基板 | 2万5千円前後 2万5千円前後 |
E4 | ヒーター回路異常 | 水位センサー or制御基板 | 1万5千円前後 2万5千円前後 |
E41 | ヒーターリレー異常 | ヒーター or制御基板 | 2万円前後 2万5千円前後 |
E42 | ヒーター電流異常 | ヒーター or制御基板 | 2万円前後 2万5千円前後 |
E51 | 給水異常 | 給水弁 or排水弁詰まり | 1万5千円前後 1万円前後 |
E52 | 給水異常 | 給水弁 or排水弁詰まり | 1万5千円前後 1万円前後 |
E53 | コンデ給水異常 | サーミスタ or給水弁 or制御基板 | 1万5千円前後 1万5千円前後 2万5千円前後 |
E61 | 電流異常 | ステータコイル or制御基板 | 3万円前後 2万5千円前後 |
E62 | 電流異常 | ステータコイル or制御基板 | 3万円前後 2万5千円前後 |
E63 | 電流異常 | ステータコイル or制御基板 | 3万円前後 2万5千円前後 |
E64 | 電流異常 | ステータコイル or制御基板 | 3万円前後 2万5千円前後 |
E71 | 回転センサー異常 | ステータコイル or制御基板 | 3万円前後 2万5千円前後 |
E72 | 回転センサー異常 | ステータコイル or制御基板 | 3万円前後 2万5千円前後 |
E73 | 回転センサー異常 | ステータコイル or制御基板 | 3万円前後 2万5千円前後 |
E74 | 回転センサー異常 | ステータコイル or制御基板 | 3万円前後 2万5千円前後 |
E79 | モーター断線 | ステータコイル | 3万円前後 |
E81 | 回転電圧異常 | 制御基板 | 2万5千円前後 |
E82 | 回転電圧異常 | 制御基板 | 2万5千円前後 |
E83 | 回転電圧異常 | 制御基板 | 2万5千円前後 |
E84 | 回転電圧異常 | 制御基板 | 2万5千円前後 |
E91 | 水漏れ異常 | 給水弁 or排水弁 | 1万5千円前後 1万5千円前後 |
E92 | 水漏れ異常 | 排水弁 or泡センサー | 1万5千円前後 1万5千円前後 |
E93 | 泡センサー詰まり異常 | 泡センサー or制御基板 | 1万5千円前後 2万5千円前後 |
E94 | 泡検知出力異常 | 泡センサー or制御基板 | 1万5千円前後 2万5千円前後 |
E95 | 水位センサー異常 | 水位センサー | 1万5千円前後 |
E96 | マイコン異常 | 制御基板 | 2万5千円前後 |
E98 | マイコン異常 | 制御基板 | 2万5千円前後 |
E991 | マイコン異常 | 制御基板 | 2万5千円前後 |
E992 | マイコン異常 | 制御基板 | 2万5千円前後 |
EA | 電源電圧異常 | 電圧確認 or制御基板 | ー 2万5千円前後 |
Eb1 | ダンパー異常 | 排気口ダンパー | 2万円前後 |
Eb2 | ダンパー異常 | 排気口ダンパー | 2万円前後 |
EC11 | 振動センサー前異常 | 振動センサー | 1万5千円前後 |
EC12 | 振動センサー後異常 | 振動センサー | 1万5千円前後 |
Ed | ドア異常 | ドアロック | 1万5千円前後 |
Ed1 | ロック異常 排水弁異常 | ステータコイル or排水モーター | 3万円前後 1万5千円前後 |
Ed2 | 解除異常 | ステータコイル | 3万円前後 |
EE | 安全レバー異常 | 安全レバー | 1万5千円前後 |
EE1 | マイコン異常 | 制御基板 | 2万5千円前後 |
EE2 | マイコン異常 | 制御基板 | 2万5千円前後 |
EE3 | 循環ポンプ通信異常 | 循環ポンプ or制御基板 | 2万円前後 2万5千円前後 |
EF | ファン異常 | ファンモーター or制御基板 | 1万5千前後 2万5千円前後 |
EF1 | ターボファン異常 | ファンモーター | 1万5千円前後 |
EF2 | 冷却ファン異常 | 冷却ファンモーター | 1万5千円前後 |
EF3 | 結露防止ファン1異常 | 結露防止ファンモーター | 1万5千円前後 |
EF4 | 結露防止ファン2異常 | 結露防止ファンモーター | 1万5千円前後 |
EF5 | 横流ファン異常 | 横流ファンモーター | 1万5千円前後 |
EH1 | 排気用サーミスタ異常 | 排気用サーミスタ | 1万5千円前後 |
EH2 | 冷却用サーミスタ異常 | 冷却用サーミスタ | 1万5千円前後 |
EH3 | 温水用サーミスタ異常 | 温水用サーミスタ | 1万5千円前後 |
EH4 | 水温異常 | 水温用サーミスタ | 1万5千円前後 |
EH5 | 温度異常 | ファンモーター | 1万5千円前後 |
EH6 | サーミスタ異常 | 排気用サーミスタ | 1万5千円前後 |
EH7 | 温度異常 | 熱交サーミスタ | 1万5千円前後 |
EH8 | 温度異常 | 熱交サーミスタ | 1万5千円前後 |
EH9 | ヒーター出口サーミスタ異常 | 熱交サーミスタ | 1万5千円前後 |
EH11 | ドラム入口用サーミスタ異常 | ドラム入口用サーミスタ | 1万5千円前後 |
EH12 | ドラム出口用サーミスタ異常 | ドラム出口用サーミスタ | 1万5千円前後 |
EH13 | エバコンデ間サーミスタ異常 | エバコンデ間サーミスタ | 1万5千円前後 |
EH14 | 外気温サーミスタ異常 | 外気温サーミスタ | 1万5千円前後 |
EH21 | 吐出サーミスタ異常 | 吐出サーミスタ | 1万5千円前後 |
EH22 | コンデサーミスタ異常 | コンデサーミスタ | 1万5千円前後 |
EH23 | エバ入口サーミスタ異常 | エバ入口サーミスタ | 1万5千円前後 |
EH24 | エバ出口サーミスタ異常 | エバ出口サーミスタ | 1万5千円前後 |
EH31 | ドレイン水位サーミスタ1異常 | ドレイン水位サーミスタ1 | 1万5千円前後 |
EH32 | ドレイン水位サーミスタ2異常 | ドレイン水位サーミスタ2 | 1万5千円前後 |
EJ21 | 吐出温度高温異常 | 吐出サーミスタ | 1万5千円前後 |
EJ23 | エバ異常 | エバ出口サーミスタ | 1万5千円前後 |
EJ31 | 乾冷切替モーター異常 | 乾冷切替モーター | 1万5千円前後 |
EJ32 | 冷風ルーバー異常 | 制御基板 | 2万5千円前後 |
EP(1) | 風呂水ポンプ異常 | ※風呂水ポンプ | 1万5千円前後 |
EP2 | 循環ポンプ異常 | 循環ポンプ | 1万5千円前後 |
EP3 | ドレインポンプ異常 | ドレインポンプ | 1万5千円前後 |
EU | 泡検知異常 | 泡センサー | 1万5千円前後 |
EU11 | コンプレッサー異常 | コンプレッサー or制御基板 | 3万円前後 2万5千円前後 |
EU12 | コンプレッサー異常 | コンプレッサー or制御基板 | 3万円前後 2万5千円前後 |
EU2 | コンプレッサー異常 | コンプレッサー or制御基板 | 3万円前後 2万5千円前後 |
EU31 | コンプレッサー異常 | コンプレッサー or制御基板 | 3万円前後 2万5千円前後 |
EU4 | コンプレッサー異常 | コンプレッサー or制御基板 | 3万円前後 2万5千円前後 |
EU5 | コンプレッサー異常 | コンプレッサー or制御基板 | 3万円前後 2万5千円前後 |
EU6 | コンプレッサー異常 | コンプレッサー or制御基板 | 3万円前後 2万5千円前後 |
EU79 | コンプレッサー異常 | コンプレッサー or制御基板 | 3万円前後 2万5千円前後 |
Eーー | モーター異常 | 制御基板 | 2万5千円前後 |
A | 水あり | 排水で解除 | ー |
F | 乾燥時負荷検知 | 衣類多い | ー |
H | ドラム内高温 | ドラム内温度が下がれば解除 | ー |
E0 | 通信異常 | 制御基板 or表示基板 | 2万5千円前後 2万円前後 |
エラーが出ない
症状 | 故障箇所(可能性) | 費用 |
ゴロゴロ音がする | 駆動部 | 3万円前後 |
振動が激しい | 駆動部 or※排水溝詰まり | 3万円前後 1万円前後 |
水漏れ | 給水弁 orドアパッキン破れ・はずれ | 1万5千円前後 1万8千円前後 |
洗剤・柔軟剤が流れない | ※洗剤投入ケース清掃 or給水弁 | 1万5千円前後 |
洗剤・柔軟剤が勝手に流れる | ※洗剤・柔軟剤の入れすぎ | |
2.使用状況によるエラーの対処方法
家電の保証は、自然故障による修理費にしか適用できません。
機械の故障ではなく、自身の過失と判断された不具合はメーカー保証・長期保証があっても有償になります。
※排水弁異物混入
水が出ているが排水されて水が溜まらない場合は、排水モーターの故障か排水弁の中に異物混入の可能性があります。(ヘアピン等)
排水弁の分解は修理依頼にて有償修理になります。
※ドア異常
ドアヒンジの歪みにより、[ドアが閉まりにくい・開きにくい]が症状として出ます。その為、ドアロックが出来なくなりエラーが出ます。修理をおすすめします。
修理の方が来るまでは、ドアを持ち上げる様に押すと高確率で動きます。
※衣類の片寄
ドラム式洗濯機の特徴として、洗濯物が多すぎても少なすぎてもバランスが悪くなります。
脱水から濯ぎに戻る・洗い〜脱水までの予定時間を過ぎても終わっていない場合はバランスが悪い可能性が高いです。
(少ない例1.作業服のみの洗濯)
(少ない例2.ネットにひとまとめにした物だけを洗濯)
多すぎる場合は、少し洗濯物を減らす事で改善します。
少なすぎる場合は、バスタオル2枚ほど入れると安定します。
※排水溝詰まり
排水溝(洗濯機の外で排水ホースが刺さっている所)が詰まっていないか確認して下さい。
詰まっている場合は、それを取り除くと動くようになります。
脱水をかけて少しでも水位が下がる・再度脱水をかけると動く場合は
洗濯機の故障ではなく、排水溝の詰まりの可能性が高いです。
※風呂水ポンプ
風呂水ポンプの故障です。
有償修理では1万5千円ぐらいかかりますが、風呂水を吸えなくなるだけで洗濯機の機能自体は特に影響はないです。
つまり、修理をする場合は風呂水分の水道代>修理代にならないと損をします。
どうしても風呂水を使いたい場合を除き、水道水を使う方がいいかと思います。
※洗剤投入ケース清掃
洗剤投入ケースは自動投入機能がついていない限り、電気的な部品は一切使っていません。
サイフォンの原理で水を吸い出しています。
ケース内にキャップが付いています。そのキャップの周り・キャップの中に汚れが付くとうまくサイフォンの原理が働きませんので掃除をしてみてください。
それでも、ダメなら給水弁の故障ですので、修理依頼してくだい。
※洗剤・柔軟剤の入れすぎ
洗剤投入ケースは自動投入機能がついていない限り、電気的な部品は一切使っていません。
サイフォンの原理で水を吸い出しています。
入れた瞬間に洗剤・柔軟剤が出てくるのであれば、入れ過ぎが原因です。
洗剤・柔軟剤のキャップを使わずに入れられてるのであれば、キャップを使うことで改善します。